Die jährliche Untersuchung des Trinkwassers wird von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Institut für med. Mikrobiologie und Hygiene Wien) durchgeführt.
Trinkwasseranlage WL-193, Gemeinde Weinburg
Probenahmestelle: 5. Ortsnetz Weinburg, Probestellen-Nr.: 019468
Die relevanten Ergebnisse finden Sie in der folgenden Tabelle
| Trinkwasserparameter | Wertebereich | Ergebnis 08/25 | Ergebnis 07/24 |
|
|
|---|
| pH-Wert | 6,5-9,5 | 7,7 | 7,5 |
|
|
| Elektr. Leitfähigkeit bei 20°C | 2500 µS/cm | 474 µS/cm | 491 µS/cm |
|
|
| Gesamthärte | - | 15,8 °dH | 15,3 °dH |
|
|
| Carbonathärte | - | 12,5 °dH | 13,6 °dH |
|
|
| Calzium | 400 mg/l | 84,1 mg/l | 81,3 mg/l |
|
|
| Magnesium | 150 mg/l | 17,3 mg/l | 16,9 mg/l |
|
|
| Natrium | 200 mg/l | 6,4 mg/l | 8,5 mg/l |
|
|
| Kalium | 50 mg/l | 1,8 mg/l | 2,1 mg/l |
|
|
| Nitrat | 50 mg/l | 3,8 mg/l | 8,8 mg/l |
|
|
| Chlorid | 200 mg/l | 8,0 mg/l | 11,0 mg/l |
|
|
| Sulfat | 250 mg/l | 49 mg/l | 32 mg/l |
|
|
|
|
|
|
|
|
G U T A C H T E N (05.08.2025)
Das abgegebene, desinfizierte Wasser entspricht in den überprüften Objekten im Rahmen des durchgeführten
Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.
Gutachter:
DI Dr. Walter Pribil